![]() |
| A capacidade de calcular garante um retorno saudável |
Para um investidor imobiliário, a capacidade de calcular o custo total de um projeto e definir um preço de venda que garanta um retorno saudável é a base de um negócio próspero. As métricas-chave para esta análise são o Markup e a Margem de Lucro.
1. Definições Cruciais
| Métrica | Definição | Fórmula | Significado para o Investidor |
| Custo Total (C) | A soma de todos os custos envolvidos: preço de compra, impostos, taxas, obras e custos de venda ( comissão, etc.). | C = Custo de Aquisição + Despesas de Compra + Obras + Despesas de Venda | É o valor mínimo que o investidor precisa reaver para não ter prejuízo. |
| Markup (M) | A percentagem adicionada ao Custo Total (C) para se chegar ao Preço de Venda. | M = Preço de Venda - Custo Total : Custo Total x100 | É usado na formação de preços. Indica o quanto se aumentou o custo para cobrir o lucro desejado. |
| Margem de Lucro (ML) | A percentagem do Preço de Venda (PV) que se traduz em lucro efetivo. | ML = Preço de Venda - Custo Total : Preço de Venda x100 | É uma medida de rentabilidade. Essencial para comparar o desempenho do negócio e a viabilidade do investimento. |
2. A Importância da Distinção
🧮 Plano Financeiro para Revenda de Imóvel (Exemplo Prático)
Passo 1: Cálculo do Custo Total (C)
| Descrição do Custo | Valor (€) | Notas |
| A. Custo de Aquisição (Imóvel) | 127.000,00€ | Preço base de compra. |
| B. Despesas de Compra | 639,00€ | Escritura (Exemplo de emolumentos notariais). |
| C. Impostos de Compra | 1.257,40€ | IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (Valor indicado no exemplo). |
| D. Imposto de Selo (Aquisição) | 920,00€ | Imposto de Selo sobre a Aquisição (Valor indicado no exemplo). |
| E. Obras e Remodelações | 4.000,00€ | Investimento para valorização do imóvel. |
| F. Comissão de Venda (Agência) | 6.150,00€ | Custo a ser pago pelo vendedor no momento da revenda. |
| G. Outros Custos (Certificados, etc.) | 500,00€ | Estimativa de custos administrativos e certificação energética (Adicional). |
| CUSTO TOTAL (C) | 140.466,40€ | A+B+C+D+E+F+G |
Passo 2: Definição do Objetivo de Rentabilidade
Passo 3: Cálculo do Preço de Venda (PV)
Passo 4: Verificação da Rentabilidade e Markup
| Descrição | Cálculo | Valor (€) |
| Preço de Venda (PV) | (Calculado) | 175.583,00€ |
| Custo Total (C) | (Passo 1) | 140.466,40€ |
| Lucro Bruto | PV - C | 35.116,60€ |
| Margem de Lucro (ML) | Lucro PV x 100 | 20,00% |
| Markup (M) | Lucro C x 100 | 25,00% |
